EDA61K-1AC934PGOK
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard, Weitwinkel | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi, LTE (4G) | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octa Core 1.8GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 4'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Tastatur | Alphanumerisch | |
| Tastenanzahl | 47 | |
| Betriebssystem | Android 9.0 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 460 g | |
| Breite | 78 mm | |
| Höhe | 206 mm | |
| Tiefe | 41 mm | |
| Weitere Informationen | inkl.: Google Mobile Services | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.